I23.11
BW

Blechschraube mit Flachzylinderkopf

Standards:

DIN 7981
ISO 7049
PN-M 83116

Materiale:
Blechschraube mit Flachzylinderkopf
I23110290095HA481T 2.9 9.5 5.6 2.2 A4 (säurebeständiger Stahl)
I23110350130HA281T 3.5 13 6.9 2.6 A2 (Edelstahl)
I23110390130HA281T 3.9 13 7.5 2.8 A2 (Edelstahl)
I23110390160HA281T 3.9 16 7.5 2.8 A2 (Edelstahl)
I23110390250HA281T 3.9 25 7.5 2.8 A2 (Edelstahl)
I23110390320HA281T 3.9 32 7.5 2.8 A2 (Edelstahl)
I23110390380HA281T 3.9 38 7.5 2.8 A2 (Edelstahl)
I23110420130HA281T 4.2 13 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420160HA281T 4.2 16 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420190HA281T 4.2 19 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420250HA281T 4.2 25 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420320HA281T 4.2 32 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420320TA281T 4.2 32 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110420380HA281T 4.2 38 8.2 3.1 A2 (Edelstahl)
I23110480130HA281T 4.8 13 9.5 3.6 A2 (Edelstahl)
I23110480190HA281T 4.8 19 9.5 3.6 A2 (Edelstahl)
I23110550190HA281T 5.5 19 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110550320HA281T 5.5 32 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110550380HA281T 5.5 38 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110550450HA281T 5.5 45 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110550500HA281T 5.5 50 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110550550HA281T 5.5 55 10.8 4.0 A2 (Edelstahl)
I23110630320HA281T 6.3 32 12.5 4.6 A2 (Edelstahl)

Weitere Informationen
Gruppe I23
Untergruppe 11
Marke Marcopol
This products does not contain any attachments.
Copyright © Marcopol sp z o.o. Producent Srub. Alle rechte vorbehalten.